Professionnel de seau de forage de roche d'excavatrice pour le perçage de hard rock
Des seaux de perçage sont principalement utilisés pour forer le sol arénacé aquifère, la boue, l'argile, le sous argile boueux, le gravier arénacé, le pavé, et la formation douce superficielle par les agents. Le seau peut être conçu dans le type cylindrique et le type conique selon le diamètre de seau, le type de plate-forme de forage et les états de sol. L'angle de soudure des dents de seau peut être conçu selon des états de formation de sorte que les seaux de perçage puissent maintenir le rendement élevé du sol couper la quantité dans tous les états de formation.
Le couvercle inférieur est fait de plat de haute résistance de manganèse, et le tranchant inclut le type à une seule couche et le type de double-couche ; l'admission de sol inclut également le type du simple-fond et le type du double-fond.
Caractéristique :
1. costume de boîte de Kelly de 3 prises pour et ordinateur central de marque.
2. plat de double fond, porte fermée inverse.
3. Les dents de peu est peu de roche principal principal. le materil est alliage
4. Costume pour la désagrégation intense, formation de roche semi-dure de désagrégation modérée
Paramètre de produit
Mode non. | Taille de seau | Forme de seau | Épaisseur de paroi de seau | Magasin supérieur Thickess | Plat de support | embase intérieure | embase externe | Quantité de dents | Type de dents | Poids |
(Millimètre) | (Millimètre) | (Millimètre) | (Millimètre) | (Millimètre) | (Millimètre) | (kilogrammes) | ||||
ASD600 | 1200 | seau de cône | 16 | 20 | 25 | 40 | 50 | 6 | Peu de roche | 690 |
ASD700 | 1200 | seau de cône | 16 | 20 | 25 | 40 | 50 | 7 | Peu de roche | 770 |
ASD800 | 1200 | seau de cône | 20 | 20 | 25 | 40 | 50 | 8 | Peu de roche | 980 |
ASD900 | 1200 | seau de cône | 20 | 20 | 25 | 40 | 50 | 9 | Peu de roche | 1080 |
ASD1000 | 1200 | seau de cône | 20 | 20 | 25 | 40 | 50 | 14 | Peu de roche | 1280 |
ASD1100 | 1200 | seau droit | 20 | 20 | 25 | 40 | 50 | 15 | Peu de roche | 1560 |
ASD1200 | 1200 | seau droit | 20 | 20 | 25 | 40 | 50 | 18 | Peu de roche | 1760 |
ASD1300 | 1200 | seau droit | 20 | 20 | 25 | 40 | 50 | 19 | Peu de roche | 1940 |
ASD1400 | 1200 | seau droit | 20 | 20 | 25 | 40 | 50 | 20 | Peu de roche | 2160 |
ASD1500 | 1200 | seau droit | 20 | 20 | 25 | 40 | 50 | 21 | Peu de roche | 2400 |
ASD1600 | 1200 | seau droit | 20 | 20 | 25 | 40 | 50 | 22 | Peu de roche | 2600 |
ASD1800 | 1000 | seau droit | 20 | 20 | 25 | 40 | 50 | 27 | Peu de roche | 2940 |
ASD2000 | 1000 | seau droit | 20 | 20 | 25 | 40 | 50 | 29 | Peu de roche | 3650 |
ASD2200 | 800 | seau droit | 25 | 25 | 25 | 40 | 50 | 31 | Peu de roche | 4230 |
ASD2500 | 800 | seau droit | 25 | 25 | 25 | 40 | 50 | 34 | Peu de roche | 5100 |
ASD2800 | 800 | seau droit | 25 | 25 | 25 | 40 | 50 | 39 | Peu de roche | 5900 |
ASD3000 | 800 | seau droit | 25 | 25 | 25 | 40 | 50 | 41 | Peu de roche | 6600 |
Images des seaux