Matériel adapté aux besoins du client des pièces de rechange Q345 d'installation d'empilage de taille avec des dents de balle
Caractéristiques :
Option de ♥ système ouvert moitié-automatique ou du fond de mécanicien de manul. Tuyau intégré de ventilation ;
Pilote de fonte de ♥ avec le peu de forage de roche, disposition de dents de plaque guide d'arc, double système ouvrant ;
Disposition décalée par ♥ de peu de forage de roche ;
Couches applicables de ♥ : gravier, caillou, fortement ou roche superficielle par les agents par milieu ;
Modèle d'outil de perçage
|
|||||||
Modèle | Taille | Taille |
Seau Épaisseur |
Supérieur Le fond Épaisseur |
Inférieur Le fond Épaisseur |
Non de dents |
Poids |
Seau de perçage avec la roche Peu de perçage |
φ600 | 1200 | 16 | 40 | 40 | 8 | 750 |
φ800 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 965 | |
φ900 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 1135 | |
φ1000 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 13 | 1190 | |
φ1200 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 15 | 1550 | |
φ1500 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 19 | 2100 | |
φ1600 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 19 | 2400 | |
φ1800 | 1000 | 20 | 50 | 50 | 21 | 2900 | |
φ2000 | 800 | 20 | 50 | 50 | 23 | 3450 | |
φ2200 | 800 | 20 | 50 | 50 | 26 | 4100 | |
φ2500 | 800 | 20 | 50 | 50 | 29 | 5000 | |
φ2800 | 800 | 20 | 50 | 50 | 33 | 6100 | |
φ3000 | 800 | 20 | 50 | 50 | 35 | 7200 | |
Boîte de Kelly | Sany--150 | Bauer--200 | Bauer--250 | ||||
Type inférieur | Coupe de double fond et de double | Le fond simple et choisissent la coupe |
Remark1 : La taille se rapporte au diamètre du trou ennuyé, toutes les mesures dans les millimètres (millimètre) ; poids en kilogrammes (kilogramme) ;