Certification de seau de perçage de base/seau CQC de nettoyage
Caractéristiques :
Le ♥ choisissent le cône ou le seau droit selon différentes conditions de travail ;
Le ♥ ne choisissent la plaque guide droite ou aucune plaque guide selon différentes conditions de travail ;
Portée applicable de ♥ : nettoyez le corrompre au fond de pile, couche douce ;
Modèle d'outil de perçage
|
|||||||
Modèle | Taille | Taille |
Seau Épaisseur |
Le fond supérieur Épaisseur |
Abaissez le fond Épaisseur |
Non de dents |
Poids |
Nettoyage Seau |
φ600 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 432 |
φ700 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 513 | |
φ800 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 622 | |
φ900 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 724 | |
φ1000 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 837 | |
φ1100 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 959 | |
φ1200 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 1086 | |
φ1250 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 1154 | |
φ1300 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 1242 | |
φ1400 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 1392 | |
φ1500 | 600 | 16 | 40 | 200 | / | 1477 | |
φ1600 | 600 | 16 | 40 | 200 | / | 1649 | |
φ1700 | 600 | 16 | 40 | 200 | / | 1826 | |
φ1800 | 600 | 16 | 50 | 200 | / | 2293 | |
φ1900 | 600 | 16 | 50 | 200 | / | 2518 | |
φ2000 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 3046 | |
φ2200 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 3481 | |
φ2500 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 4392 | |
φ2800 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 5607 | |
φ3000 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 6377 | |
Boîte de Kelly | costume pour toute machine de marque | Bauer--200 | Bauer--250 | ||||
Remark1 : La taille se rapporte au diamètre du trou ennuyé, toutes les mesures dans les millimètres (millimètre) ; poids en kilogrammes (kilogramme) ; Remark2 : Les clients mettent en boîte consultatif nos ingénieurs pour confirmer la sélection de seau de perçage selon construction géologique, alors que le seau de perceuse peut être adapté aux besoins du client selon la requête du client. |
Application
Service de qualité :