Une double demande faite sur commande bleue de taille du baril de noyau de trépans à molettes de Shell Q345
Les doubles trépans à molettes de Shell forant taille du baril de noyau de seau n'importe quelle Q345 exigent
Le perçage de coquille intérieure de ♥ d'abord, l'externe suivent, anneau de coupe avec le peu de forage de roche basculent ;
Le peu de forage de roche de ♥ exécute l'étape se cassant et forant ;
Le ♥ petit baril facilite l'opération de dénoyautage ; le grand baril effectue la rupture d'étape ;
Couches applicables de ♥ : le gravier, boudler, milieu a survécu à la roche.
Modèle d'outil de perçage
|
|||||||
Modèle | Taille | Taille |
Seau Épaisseur |
Le fond supérieur Épaisseur |
Abaissez le fond Épaisseur |
Non de dents |
Poids |
Nettoyage Seau |
φ600 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 432 |
φ700 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 513 | |
φ800 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 622 | |
φ900 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 724 | |
φ1000 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 837 | |
φ1100 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 959 | |
φ1200 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 1086 | |
φ1250 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 1154 | |
φ1300 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 1242 | |
φ1400 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 1392 | |
φ1500 | 600 | 16 | 40 | 200 | / | 1477 | |
φ1600 | 600 | 16 | 40 | 200 | / | 1649 | |
φ1700 | 600 | 16 | 40 | 200 | / | 1826 | |
φ1800 | 600 | 16 | 50 | 200 | / | 2293 | |
φ1900 | 600 | 16 | 50 | 200 | / | 2518 | |
φ2000 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 3046 | |
φ2200 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 3481 | |
φ2500 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 4392 | |
φ2800 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 5607 | |
φ3000 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 6377 | |
Boîte de Kelly | costume pour toute machine de marque | Bauer--200 | Bauer--250 | ||||
Remark1 : La taille se rapporte au diamètre du trou ennuyé, toutes les mesures dans les millimètres (millimètre) ; poids en kilogrammes (kilogramme) ; Remark2 : Les clients mettent en boîte consultatif nos ingénieurs pour confirmer la sélection de seau de perçage selon construction géologique, alors que le seau de perceuse peut être adapté aux besoins du client selon la requête du client. |
Service de qualité :