Construction en acier d'empilage de tuyau d'enveloppe d'industrie et de base d'articles d'enveloppe
La liste de date d'enveloppe de perçage est en tant que ci-dessous :
D1/D2 millimètre |
longueur (m) | a1 (m) | a2 (m) | a3 (m) | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
poids (kilogramme) | ||||||||
620/540 | 781 | 1125 | 1485 | 1839 | 2186 | 12 | 8 | 40 |
750/670 | 952 | 1378 | 1806 | 2234 | 2665 | 12 | 8 | 40 |
800/720 | 1026 | 1489 | 1949 | 2417 | 2882 | 12 | 8 | 40 |
880/800 | 1128 | 1635 | 2139 | 2650 | 3159 | 12 | 8 | 40 |
900/820 | 1154 | 1673 | 2188 | 2711 | 3231 | 12 | 8 | 40 |
1000/920 | 1364 | 1860 | 2443 | 3025 | 3604 | 12 | 8 | 40 |
1180/1100 | 1662 | 2433 | 3205 | 3972 | 4753 | 12 | 8 | 40 |
1200/1120 | 1704 | 2487 | 3276 | 4061 | 4851 | 12 | 8 | 40 |
1300/1220 | 1834 | 2687 | 3542 | 4394 | 5245 | 12 | 8 | 40 |
millimètre |
longueur (m) | a1 (m) | a2 (m) | a3 (m) | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
poids (kilogramme) | ||||||||
1500/1400 | 2816 | 4041 | 5266 | 6492 | 7717 | 20 | 10 | 50 |
1800/1700 | 3394 | 4870 | 6347 | 7824 | 9301 | 20 | 10 | 50 |
Enveloppe résistante disponible comme perrequest |